Simona Waltert (born 13 December 2000) is a Swiss tennis player.
Waltert has career-high WTA rankings of 107 in singles, achieved on 12 June 2023, and 170 in doubles, reached on 7 April 2025. To date, she has won one doubles title on the WTA Tour, and seven singles and four doubles titles at tournaments on the ITF Circuit.
She won her first doubles title at the 2021 Ladies Open Lausanne, partnering Susan Bandecchi.
At the 2022 Ladies Open Lausanne, she earned her first top-10 win as a wildcard over world No. 7 and top seed Danielle Collins, saving three match points in the deciding tiebreak. By defeating Cristina Bucsa the second round, she went one step further to reach her first WTA Tour quarterfinal, where she was beaten by Olga Danilović. She won the 2022 Bronx Open in doubles with partner Anna Blinkova.
Waltert made her major debut at the 2023 French Open and won her first match defeating Elizabeth Mandlik, before losing in the second round to Elisabetta Cocciaretto. As a result, she reached a new career-high ranking of No. 107 on 12 June 2023.
Partnering with María Lourdes Carlé, Waltert was runner-up in the doubles at the WTA 125 2024 Montreux Nestlé Open, losing to Quinn Gleason and Ingrid Martins in the final which went to a deciding champions tiebreak.
Grand Slam tournaments | |||||||||
Australian Open | A | A | A | Q2 | Q3 | Q3 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 |
French Open | A | A | A | Q2 | 2R | Q1 | Q3 | 0 / 1 | 1–1 |
Wimbledon | A | A | Q2 | Q1 | 1R | Q2 | 0 / 1 | 0–1 | |
US Open | A | A | A | Q2 | Q2 | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | |
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0 / 2 | 1–2 |
WTA 1000 | |||||||||
Indian Wells Open | A | A | A | A | Q1 | A | A | 0 / 0 | 0–0 |
Career statistics | |||||||||
Tournaments | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||
Overall win–loss | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 1–3 | 6–9 | ||
Year-end ranking | 295 | 297 | 217 | 120 | 166 | 175 |
{class="wikitable" style="font-size:90%;" |
Grand Slam |
WTA 1000 |
WTA 500 |
WTA 250 (1–0) |
Hard (0–0) |
Grass (0–0) |
Clay (1–0) |
Carpet (0–0) |
Win | Ladies Open Lausanne, Switzerland | WTA 250 | Clay | Susan Bandecchi | Ulrikke Eikeri Valentini Grammatikopoulou | 6–3, 6–7(3–7), 10–5 |
Loss | 0–1 | Sep 2024 | Montreux Ladies Open, Switzerland | Clay | María Lourdes Carlé | Quinn Gleason Ingrid Martins | 3–6, 6–4, 7–10 |
Win | 1–1 | Mar 2025 | Antalya Challenger 2, Turkey | Clay | María Lourdes Carlé | Maja Chwalińska Anastasia Dețiuc | 3–6, 7–5, 10–3 |
Win | 2–1 | Mar 2025 | Antalya Challenger 3, Turkey | Clay | Anna Bondár | Alicia Barnett Elixane Lechemia | 7–5, 2–6, 10–6 |
Win | 3–1 | Jun 2025 | Ilkley Open, United Kingdom | Grass | Isabelle Haverlag | Vitalia Diatchenko Eden Silva | 6–1, 6–1 |
$80,000 tournaments (0–1) |
$60,000 tournaments (2–2) |
$25,000 tournaments (0–3) |
$15,000 tournaments (5–5) |
Loss | 0–1 | Jun 2017 | ITF Lenzerheide, Switzerland | 25,000 | Clay | Georgia Brescia | 6–0, 4–6, 6–7(1) |
Loss | 0–2 | Nov 2017 | ITF Oslo, Norway | 15,000 | Hard (i) | Leonie Küng | 4–6, 4–6 |
Win | 1–2 | Mar 2018 | ITF Mâcon, France | 15,000 | Hard (i) | Tess Sugnaux | 6–4, 3–6, 6–3 |
Loss | 1–3 | May 2018 | ITF San Severo, Italy | 15,000 | Clay | Despina Papamichail | 1–6, 2–6 |
Win | 2–3 | Dec 2018 | ITF Ortisei, Italy | 15,000 | Hard (i) | Joanna Garland | 6–4, 6–2 |
Loss | 2–4 | Jan 2019 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 15,000 | Hard | Magali Kempen | 7–5, 3–6, 3–6 |
Win | 3–4 | Feb 2019 | ITF Sharm El Sheikh | 15,000 | Hard | Oona Orpana | 6–1, 6–3 |
Loss | 3–5 | Feb 2019 | ITF Sharm El Sheikh | 15,000 | Hard | Mayar Sherif | 4–6, 6–1, 3–6 |
Win | 4–5 | Apr 2019 | ITF Cairo, Egypt | 15,000 | Clay | Melanie Klaffner | 7–6(6), 7–5 |
Loss | 4–6 | May 2019 | ITF Cairo, Egypt | 15,000 | Clay | Mayar Sherif | 2–6, 1–6 |
Loss | 4–7 | Jul 2019 | ITF Horb, Germany | 25,000 | Clay | Lea Bošković | 4–6, 6–0, 1–6 |
Win | 5–7 | Jan 2021 | ITF Manacor, Spain | 15,000 | Clay | Yvonne Cavallé Reimers | 6–2, 7–6(4) |
Loss | 5–8 | Feb 2021 | AK Ladies Open, Germany | 25,000 | Carpet (i) | Clara Tauson | 6–3, 1–6, 3–6 |
Loss | 5–9 | Oct 2021 | ITF Poitiers, France | 80,000 | Hard (i) | Chloé Paquet | 4–6, 3–6 |
Loss | 5–10 | Apr 2022 | Chiasso Open, Switzerland | 60,000 | Clay | Lucia Bronzetti | 6–2, 3–6, 3–6 |
Win | 6–10 | Jul 2022 | Amstelveen Open, Netherlands | 60,000 | Clay | Emma Navarro | 7–6(10), 6–0 |
Loss | 6–11 | Feb 2023 | Open de l'Isère, France | 60,000 | Hard (i) | Océane Dodin | 2–6, 5–7 |
Win | 7–11 | Oct 2024 | GB Pro-Series Glasgow, United Kingdom | W75 | Hard (i) | Mariam Bolkvadze | 6–4, 6–2 |
$60,000 tournaments (1–1) |
$25,000 tournaments (1–1) |
$10/15,000 tournaments (2–2) |
Loss | 0–1 | Sep 2016 | ITF Sion, Switzerland | 10,000 | Clay | Leonie Küng | Emily Arbuthnott Karin Kennel | 2–6, 1–6 |
Loss | 0–2 | Dec 2018 | ITF Ortisei, Italy | 15,000 | Hard (i) | Verena Hofer | Veronika Erjavec Kristina Novak | 4–6, 5–7 |
Win | 1–2 | Apr 2019 | ITF Cairo, Egypt | 15,000 | Clay | Despina Papamichail | Mayar Sherif Rana Sherif Ahmed | 6–3, 6–2 |
Win | 2–2 | May 2019 | ITF Cairo, Egypt | 15,000 | Clay | Alica Rusová | Seone Mendez Charlotte Römer | 7–5, 0–6, 10–6 |
Win | 3–2 | Sep 2019 | Verbier Open, Switzerland | 25,000 | Clay | Xenia Knoll | İpek Soylu Kathinka von Deichmann | 6–4, 6–3 |
Loss | 3–3 | Feb 2022 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 25,000 | Hard | Irina Fetecău | Isabelle Haverlag Justina Mikulskytė | 1–6, 2–6 |
Loss | 3–4 | Feb 2022 | AK Ladies Open, Germany | 60,000 | Carpet (i) | Susan Bandecchi | Mariam Bolkvadze Samantha Murray Sharan | 3–6, 5–7 |
Win | 4–4 | Aug 2022 | Bronx Open, United States | 60,000 | Hard | Anna Blinkova | Han Na-lae Hiroko Kuwata | 6–3, 6–3 |
2022 | |||||||
1. | Danielle Collins | No. 7 | Ladies Open Lausanne | Clay | 1R | 6–7(5–7), 6–3, 7–6(8–6) | No. 154 |
|
|